| Darmstadt Hbf | Flughafen Terminal 1 | Flughafen Tor 3 | Flughafen Terminal 2 |
| 4.21 | 4.45 | 4.48 | 4.50 |
| 5.15 | 5.43 | 5.48 | 5.50 |
| 5.45 | 6.13 | 6.18 | 6.20 |
| 6.15 | 6.43 | 6.48 | 6.50 |
| 9.45 | 10.13 | 10.18 | 10.20 |
| 10.45 | 11.13 | 11.18 | 11.20 |
| 11.45 | 12.13 | 12.18 | 12.20 |
| 12.45 | 13.13 | 13.18 | 13.20 |
| 13.15 | 13.43 | 13.48 | 13.50 |
| 13.45 | 14.13 | 14.18 | 14.20 |
| 18.45 | 19.13 | 19.18 | 19.20 |
| 19.00 | 19.28 | 19.33 | 19.35 |
| 19.30 | 19.58 | 20.03 | 20.05 |
| 20.30* | 20.58* | 21.03* | 21.05* |
| 21.30* | 21.58* | 22.03* | 22.05* |
| 22.30* | 22.58* | 23.03* | 23.05* |
* entspricht Tarifgebiet 40 (Darmstadt und Umgebung) bis Flughafen
Das bietet der AirLiner:
Der AirLiner bietet am Frankfurter Flughafen gute Verbindungen zu den ICE-Anschlüssen von und nach Köln und Brüssel. Fahrkarten des Fernverkehrs haben im AirLiner keine Gültigkeit.
Fahrpreise
Einzelfahrt inklusive Zuschlag
| Preiskategorie | 4* | 5 | 6 | 7 |
| Erwachsene | 7,40 € | 10,80 € | 14,00 € | 17,00 € |
| Kinder von 6 bis 14 Jahren | 5,85 € | 7,90 € | 9,80 € | 11,60 € |
Geschützter Bereich für die Inhaber der Maritim PartnerCard: Rabattkontostand, persönliche Daten, Kontakt zum Service Center.
Informationen zur PartnerCardMonatliche Top-Angebote für Tagungsveranstalter, Geschäftsreisende oder Urlaubsgäste, bequem per E-Mail.
jetzt abonnieren
© Copyright Maritim Hotelgesellschaft mbH - Hotelbuchung und Hotelreservierung im Maritim Konferenzhotel Darmstadt