| Name | Fläche | Länge/Breite | Höhe | Stühle | Parlament | U-Form | Bankett - runde Tische | Bankett - lange Tische | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon L.E. Grimm | 60 | 10 / 6 | 2,80 | 50 | 30 | 25 | 30 | - | 25 |
| Salon Herzog von Meiningen | 95 | 16 / 6 | 3 | 80 | 50 | 40 | 70 | 70 | 40 |
| Salon Gräfin von Büren | 60 | 10 / 6 | 2,80 | 50 | 30 | 25 | 30 | 45 | 25 |
| Fürst-von-Metternich Saal | 720 | 32 / 22 | 5,50 | 900 | 450 | - | 470 | 550 | - |
| 5 Tagungssuiten | 35 | 7 / 5 | 4-12 | 25 | 20 | 15 | - | - | 15 |
| Fürst-von-Waldeck Saal | 220 | 19 / 11 | 9 | 220 | 130 | 60 | 170 | 180 | 60 |
| Fürst-von-Pückler Saal | 220 | 15 / 22,5 | 3,50 | 100 | 80 | 40 | 150 | 100 | 40 |
| Salon Dr. Marc | 60 | 10 / 6 | 3,30 | 50 | 30 | 25 | 30 | 45 | 25 |
| Salon Gustav Stresemann | 40 | 9 / 5 | 3,20 | 36 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 |
| 3. Rotunde | - | - | - | 25 | - | 15 | - | - | 15 |
| Fürst-Karl-Kuppelsaal | 135 | 15 / 11 | 4-12 | 100 | 80 | 40 | 90 | 90 | 36 |
© Copyright Maritim Hotelgesellschaft mbH - Hotelbuchung und Hotelreservierung im Maritim Badehotel Bad Wildungen