| Name | Fläche | Länge/Breite | Höhe | Stühle | Parlament | U-Form | Bankett - runde Tische | Bankett - lange Tische | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal Reger | 300 | 18,55/15,20 | 4,08 | 280 | 250 | 68 | 250 | 270 | - |
| Saal Schumann | 425 | 18,79/22,25 | 3,78 | 450 | 300 | 100 | 320 | 320 | - |
| Saal Beethoven | 550 | 25/39 | 6,70 | 600 | 400 | 80 | 400 | 500 | - |
| Saal Liszt | 180 | 15,26/12,30 | 3,68 | - | - | 50 | 130 | - | - |
| Saal MARITIM mit Empore | 2556 | - | - | 2800 | 1900 | - | 2000 | 2000 | - |
| Saal MARITIM | 1704 | 32,6/60 | 8,4 | 1900 | 1400 | - | 1300 | 1300 | - |
| Saal MARITIM, verkleinert | 1300 | - | - | 1500 | 1000 | - | 1000 | 1000 | - |
| Saal MARITIM, Empore | 852 | - | - | 900 | 500 | - | 700 | 700 | - |
| Salon Haydn | 150 | 11,29/12,97 | 2,96 | 150 | 100 | 50 | 100 | 100 | 45 |
| Salon Koch | 90 | 7,62/11,49 | 3,09 | 100 | 60 | 34 | 70 | 60 | 35 |
| Salon Einstein | 70 | 8,86/7,40 | 2,91 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 |
| Salon Koenig | 70 | 8,87/7,45 | 2,69 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 |
| Salon Rheinaue | 65 | 7,90/7,61 | 3,06 | 50 | 40 | 24 | 24 | 40 | 30 |
| Salon Lenné | 65 | 7,90/7,67 | 3,06 | 50 | 40 | 24 | 24 | 45 | 25 |
| Salon Mann | 65 | 8,03/7,67 | 3,06 | 50 | 40 | 24 | 24 | 45 | 25 |
| Salon Haber | 60 | 8/7 | 2,83 | 50 | 40 | 24 | 24 | 40 | 20 |
| Salon Arndt | 60 | 7,67/7,37 | 3,07 | 50 | 40 | 24 | 24 | 30 | 20 |
| Salon Hauptmann | 55 | 7,61/7,12 | 3,0 | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 | 25 |
| Salon Planck | 50 | 7,67/7,12 | 3,0 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 |
© Copyright Maritim Hotelgesellschaft mbH - Hotelbuchung und Hotelreservierung im Maritim Hotel Bonn. Natürlich Tagen mit Green Meeting.