| Name | Fläche | Länge/Breite | Höhe | Stühle | Parlament | U-Form | Bankett - runde Tische | Bankett - lange Tische | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilzenbergsaal | 200 | - | 2,30 | 200 | 120 | 50 | 120 | 120 | - |
| Grafschafter Stube | 121 | - | 2,30 | 80 | 60 | 45 | 60 | 60 | 30 |
| Hochsauerland | 81 | - | 2,25 | 60 | 35 | 25 | - | - | 24 |
| Hochsauerland II | 126 | - | 2,25 | 80 | 45 | 30 | 30 | - | 20 |
| Härdler Stube | 74 | - | 2,10 | 45 | 35 | 20 | - | - | 24 |
| Hunau Stube | 40 | - | 2,50 | 30 | - | - | - | - | 20 |
| Asten Stube | 35 | - | 2,50 | 25 | - | - | - | - | 16 |
| Almerter Stube I | 40 | - | 2,40 | 30 | - | - | - | - | 20 |
| Almerter Stube II | 35 | - | 2,40 | 25 | - | - | - | - | 16 |
| Foyer | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Copyright Maritim Hotelgesellschaft mbH - Hotelbuchung und Hotelreservierung im Maritim Hotel Grafschaft Schmallenberg