| Name | Fläche | Länge/Breite | Höhe | Stühle | Parlament | U-Form | Bankett - runde Tische | Bankett - lange Tische | Block | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großer Saal | 1165 | 40,64/41,95 | 10 | 1324 | 810 | - | 512 | 744 | - | - |
| Saal 1 gesamt | 493 | 18,6/ | 8,90 | 426 | 255 | 82 | 210 | 312 | - | - |
| Saal 2 gesamt | 457 | 14,9/ | 8,30 | 433 | 273 | 82 | 236 | 326 | - | - |
| Saal 3 gesamt | 618 | 17/28,33 | 7,60 | 613 | 402 | 112 | 278 | 462 | - | - |
| Saal 4 gesamt | 478 | 15,58/28,33 | 6,80 | 487 | 294 | 88 | 200 | 348 | - | - |
| Saal 5 gesamt | 377 | 12,39/26,84 | 6,10 | 377 | 231 | 66 | 144 | 276 | - | - |
| Saalebene (ohne Foyer) | 3588 | - | 10,00 | 4150 | 2475 | - | 1770 | 2500 | - | - |
| Foyer gesamt | 1196 | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Saal 5 | 300 | 12,39/26,84 | 6,10 | 280 | 201 | 66 | 120 | 252 | - | - |
| Galerie Saal 5 | 77 | 12,44/4,01 | 6,10 | 57 | 30 | - | 24 | 24 | - | - |
| Saal 4 | 400 | 15,58/28,33 | 6,80 | 413 | 258 | 88 | 170 | 318 | - | - |
| Galerie Saal 4 | 78 | 14,57/4,09 | 6,80 | 74 | 36 | - | 30 | 30 | - | - |
| Saal 3 | 505 | 19,21/28,33 | 7,60 | 523 | 339 | 82 | 230 | 414 | - | - |
| Galerie Saal 3 | 113 | 17,57/3,57 | 7,60 | 90 | 63 | - | 48 | 48 | - | - |
| Saal 2 | 367 | 14,9/ | 8,30 | 359 | 237 | 82 | 200 | 300 | - | - |
| Galerie Saal 2 | 90 | 15,12/3,57 | 8,30 | 74 | 36 | - | 36 | 36 | - | - |
| Saal 1 | 367 | 18,6/ | 8,90 | 325 | 219 | 82 | 180 | 282 | - | - |
| Galerie Saal 1 | 126 | 15,71/3,57 | 8,90 | 74 | 36 | - | 30 | 30 | - | - |
| Großer Saal | 770 | 41,95/40,64 | 10,00 | 1039 | 692 | - | 440 | 672 | - | - |
| Galerie großer Saal | 157 | 40,64/3,58 | 10,00 | 198 | 118 | - | 72 | 72 | - | - |
| Bühnenbereich | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seminar 1 | 88 | 13,23/938 | 4,70 | 78 | 54 | 23 | 40 | - | 34 | - |
| Seminar 2 | 65 | 13,23/9,80 | 4,60 | 67 | 33 | 22 | 30 | - | 26 | - |
| Seminar 3 | 58 | 8,52/6,74 | 4,20 | 49 | 30 | 24 | 24 | - | 22 | - |
| Seminar 4 | 50 | 7,39/6,74 | 3,80 | 35 | 26 | 20 | 20 | - | 20 | - |
| Seminar 5 | 50 | 7,36/6,74 | 3,50 | 35 | 26 | 17 | 20 | - | 20 | - |
| Seminar 6 | 49 | 7,39/6,74 | 3,10 | 28 | 18 | 22 | 22 | - | 20 | - |
| Seminar 7 | 35 | 7,37/4,61 | 2,80 | 25 | 16 | 16 | 20 | - | 18 | - |
| Lounge | 297 | - | 4,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Terrassenfoyer | 3138 | - | 12,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Konferenz 1 | 185 | 15,99/11,55 | 6,2 | 190 | 114 | 44 | 110 | 108 | 80 | - |
| Konferenz 2 | 122 | 10/11,41 | 6,2 | 102 | 66 | 37 | 60 | 72 | 44 | - |
| Konferenz 3 | 122 | 10/11,53 | 6,2 | 102 | 66 | 37 | 60 | 72 | 44 | - |
| Konferenz 4 | 122 | 10/11,52 | 6,2 | 102 | 66 | 37 | 60 | 72 | 44 | - |
| Konferenz 5 | 122 | 10/11,51 | 6,2 | 102 | 66 | 37 | 60 | 72 | 44 | - |
| Konferenz 6 | 289 | 16,75/11,51 | 6,2 | 270 | 120 | 68 | 150 | 192 | - | - |
| Konferenz 7 | 51 | 4,95/6,5 | 6,2 | 35 | 16 | 22 | 20 | - | 22 | - |
| Konferenz 8 | 30 | 9,12/6,4 | 6,2 | 30 | 12 | 12 | 10 | - | 12 | - |
| Konferenzfoyer | 459 | 88,27/9,8 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - |
© Copyright Maritim Hotelgesellschaft mbH - Hotelbuchung und Hotelreservierung im Maritim Hotel & Internationales Congress Center Dresden