Maritim Hotels

Tagungspauschalen
Tagungspauschalen de...
Bei Veranstaltungen ab 10 Personen Maritim à la carte: 48 € pro Person ...
KOL_109_Saal_Maritim

Maritim Hotels Hotel Köln

Maritim Hotels Hotel Köln
Heumarkt 20
50667 Köln
Telefon: +49 (0) 221 2027-0
Fax: +49 (0) 221 2027-835
Veranstaltungsservice: +49 (0) 221 2027-930

Raumkapazitäten

Name Fläche Länge/Breite Höhe Stühle Parlament U-Form Bankett - runde Tische Bankett - lange Tische Block
Fläche Länge/Breite Höhe Stühle Parlament U-Form Bankett - runde Tische Bankett - lange Tische Block
Saal 1 MARITIM 1100 / 10 1200 880 - 740 1174 -
Saal 1 MARITIM + Empore 1 1380 / 1482 1162 - 1022 1456 -
Saal 1 MARITIM + Empore 1+2 1550 / 1630 1310 - 1142 1612 -
Saal 2 Heumarkt 400 / 3 400 300 - 280 350 -
Salon 3 Neumarkt 70 / 2,50 60 30 - 30 - 20
Salon 4 Eifel 56 6 / 8,9 2,60 50 30 24 40 - 20
Salon 5 Bergisches Land 47 5,15 / 8,9 2,50 50 30 24 30 - 20
Salon 6 Siebengebirge 54 5,9 / 8,9 2,40 50 30 24 40 - 20
Salon 7 Drachenfels 47 5,1 / 8,9 2,40 50 30 24 30 - 20
Salon 8 Loreley 41 5,2 / 8,9 2,60 40 24 20 30 - 20
Salon 9 Rhein 41 5,3 / 8,9 2,50 40 24 20 30 - 20
Salon 10 Mosel 47 5,1 / 9 2,50 50 30 24 30 - 20
Saal 14 Köln 165 10,3 / 13,7 2,50 160 120 45 100 - 40
Saal 15 Bonn 80 6,2 / 11,3 2,60 70 45 30 40 - 20
Salon 16 Königswinter 114 9,1 / 11,8 2,60 160 90 40 80 - 30
Salon 17 Darmstadt 77 3,9 / 11,8 2,50 80 40 30 40 - 25
Salon 18 Bad Homburg 52 5,6 / 9,8 2,60 50 30 24 30 - 25
Salon 19 Würzburg 60 5,8 / 9,8 2,60 60 35 24 30 - 25
Salon 20 Fulda 52 5 / 9,8 2,60 50 30 24 40 - 20
Salon 21 Mannheim 77 7,5 / 9,4 2,60 80 40 30 40 - 25
Salon 22 Titisee 77 7,5 / 9,6 2,60 80 40 30 40 - 25
Salon 23 Bad Salzuflen 52 5,2 / 9,6 2,60 50 30 24 30 - 20
Salon 24 Bad Sassendorf 52 5,2 / 9,7 2,60 50 30 24 30 - 20
Salon 25 Hannover 57 7,2 / 7,5 2,60 50 35 20 30 - 20
Hinterer Teil des Café Heumarkt 47 / 2,40 - - 25 - - 20
Event-Restaurant "La Galerie" 140 / 2,40 54 - 21 - 60 20