| Name | Fläche | Länge/Breite | Höhe | Stühle | Parlament | U-Form | Bankett - runde Tische | Bankett - lange Tische | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festsaal Hamburg | 265 | - | 2,98 | 300 | 180 | - | 210 | 260 | - |
| Saal Bonn | 265 | - | 2,98 | 300 | 180 | 50 | 200 | 240 | - |
| Saal Köln | 265 | - | 2,98 | 240 | 160 | 45 | 200 | 240 | - |
| Salon Würzburg | 105 | - | 2,98 | 110 | 60 | 40 | 60 | 80 | 35 |
| Salon Ulm | 95 | - | 2,98 | 110 | 60 | 40 | 60 | 80 | 35 |
| Salon Hannover | 95 | - | 2,98 | 110 | 60 | 40 | 60 | 80 | 35 |
| Salon Königswinter | 52 | - | 2,98 | 50 | 28 | 20 | 30 | 50 | 18 |
| Salon Fulda | 49 | - | 2,98 | 50 | 30 | 20 | - | - | 20 |
| Salon Titisee | 49 | - | 2,98 | 50 | 30 | 20 | - | - | 20 |
| Salon Bremen | 35 | - | 2,98 | 30 | 18 | 10 | - | - | 10 |
| Salon Nürnberg | 35 | - | 2,98 | 30 | 18 | 10 | - | - | 10 |
© Copyright Maritim Hotelgesellschaft mbH - Hotelbuchung und Hotelreservierung im Maritim Rhein-Main Hotel Darmstadt