| Name | Fläche | Länge/Breite | Höhe | Stühle | Parlament | U-Form | Bankett - runde Tische | Bankett - lange Tische | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal MARITIM | 321 | - | 3,30 | 320 | 210 | - | 170 | 250 | - |
| Saal Berlin | 211 | - | 3,30 | 253 | 150 | 50 | 96 | 160 | 50 |
| Saal Bonn | 110 | - | 3,00 | 50 | 40 | 30 | 32 | 60 | 32 |
| Dachgarten | 207 | - | 3,00 | 215 | 120 | 50 | 112 | 160 | 50 |
| Salon Kiel | 90 | - | 2,70 | 60 | 44 | 28 | - | 46 | 32 |
| Salon Detmold | 65 | - | 2,70 | 40 | 30 | 22 | - | 30 | 28 |
| Salon Timmendorf | 65 | - | 3,00 | 40 | 30 | 22 | - | 30 | 28 |
| Salon Travemünde | 47 | - | 2,70 | 30 | 20 | 14 | - | 20 | 18 |
| Salon Braunlage | 21 | - | 2,70 | 18 | - | - | 8 | - | - |
| Salon Lemgo | 18 | - | 2,70 | 12 | - | - | 8 | - | 8 |
| Div. Appartements | 25 | - | 2,70 | 20 | - | 10 | 8 | 10 | 8 |
© Copyright Maritim Hotelgesellschaft mbH - Hotelbuchung und Hotelreservierung im Maritim Staatsbadhotel Bad Salzuflen