| Name | Fläche | Länge/Breite | Höhe | Stühle | Parlament | U-Form | Bankett - runde Tische | Bankett - lange Tische | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal MARITIM | 340 | - | 2,80 / 4,40 | 350 | 25 | 55 | 50 | 250 | 55 |
| Raum "Balaclava" | 25 | 6,6 x 4,75 | 3,15 | - | - | 14 | - | - | 16 |
| Raum "Terre Rouge" | 50 | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
| Raum "Le Turf" | 30 | 8,5 x 4,75 | - | - | - | 25 | - | - | 32 |
| Raum "Arsenal" | 20 | 3,5 x 4,15 | 3,15 | - | - | 12 | - | - | 16 |
