Telefon +49 (0) 209 176-0, info.sge@maritim.de
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Saal Maritim ist mit einer Fläche von 330 qm (zzgl. Bühne) der größte Veranstaltungsraum im Haus. Erweitert um den Saal Timmendorfer Strand mit 170 qm, ergibt sich eine Fläche von rund 500 qm. Modernste Audio-, Video -und Lichttechnik sowie diverse Strom- und Starkstromtechnik stehen zur Verfügung. Ebenso Internet über DSL.
Name | Quadratmeter | Stuhlreihen | Parlament | U-Form außen | Bankett runde Tische | Bankett lange Tische | Block | Raumhöhe | Türmaße (B/H) | Tageslicht/verdunkelbar | WLAN/LAN | Bodenbelag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saal Maritim+ Saal Timmendorfer Strand | 502 | 650 | 380 | 114 | 320 | 470 | 100 | - | 2,20/2,33 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Saal Maritim | 332 | 400 | 260 | 68 | 180 | 260 | 60 | 3,50 m | 2,20/2,33 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
Saal Timmendorfer Strand | 170 | 170 | 120 | 40 | 120 | 160 | 50 | 3,00 m | 2,20/2,33 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Travemünde | 117 | 100 | 60 | 34 | 60 | 80 | 36 | 2,90 m | 2,05/2,15 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Kiel | 86 | 80 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 2,65 m | 1,85/1,97 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Mauritius | 67 | 60 | 30 | 22 | 30 | 30 | 22 | 2,95 m | 3,90/2,24 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Gelsenkirchen | 64 | 50 | 30 | 22 | - | 30 | 20 | 2,65 m | 0,95/1,97 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Berlin | 60 | 50 | 30 | 16 | 30 | - | 20 | 2,85 m | 1,85/1,97 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Münster | 48 | 25 | 15 | 12 | - | - | 16 | 2,60 m | 0,95/1,97 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Bad Salzuflen | 48 | 25 | 15 | 12 | - | - | 16 | 2,60 m | 0,95/1,97 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Halle | 40 | 25 | 16 | - | - | - | 20 | 2,5 m | 1,9/0,8 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Braunlage | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 2,60 m | 0,95/1,97 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Foyer | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Name |
---|
|
Saal Maritim+ Saal Timmendorfer Strand |
Saal Maritim |
Saal Timmendorfer Strand |
Salon Travemünde |
Salon Kiel |
Salon Mauritius |
Salon Gelsenkirchen |
Salon Berlin |
Salon Münster |
Salon Bad Salzuflen |
Salon Halle |
Salon Braunlage |
Foyer |
Name | Quadratmeter | Stuhlreihen | Parlament | U-Form außen | Bankett runde Tische | Bankett lange Tische | Block | Raumhöhe | Türmaße (B/H) | Tageslicht/verdunkelbar | WLAN/LAN | Bodenbelag |
---|