Telefon +49 (0) 391 5949-0, info.mag@maritim.de
|
|
|
|
|
|
|
Nutzung des Businesscenters und des Kopierservices ist möglich.
Beide Säle besitzen eine große eingebaute Bühne mit einer an die Veranstaltung angepassten Beschallungsanlage, Tonmischpulte mit 16 Signalwegen und bis zu 4 Ausspielwegen, eingebaute Aufprojektionsleinwände, Video- und Daten-Projektoren und Lichtsteuerpulte.
Elektromotorische Leinwände in den Räumen angepasster Größe, Beschallung über professionelle Deckenlautsprecher (100 V-Technik) oder mobile Lautsprecher und dimmbare Beleuchtung. Jeder Konferenzraum ist mit Anschlüssen für Telefon, Fax und ISDN sowie Internet per Netzkabel ausgestattet.
Name | Quadratmeter | Stuhlreihen | Parlament | U-Form außen | Bankett runde Tische | Bankett lange Tische | Block | Raumhöhe | Türmaße (B/H) | Tageslicht/verdunkelbar | WLAN/LAN | Bodenbelag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saal Maritim | 1299 | 1550 | 1000 | - | 1000 | - | - | 7,60 m | 2,30/2,25 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Saal Maritim I | 771 | 747 | 572 | - | 500 | - | - | 7,60 m | 2,30/2,25 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Saal Maritim II | 528 | 500 | 360 | - | 400 | - | - | 7 m | 2,30/2,25 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Saal Otto-von-Guericke | 504 | 500 | 350 | 80 | 400 | - | - | 4,50 m | 2,30/2,25 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Saal Berlin | 241 | 180 | 144 | 51 | 120 | - | 39 | 3,10 m | 2,00/2,20 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Salon München | 167 | 112 | 96 | 39 | 100 | - | 27 | 3,10 m | 2,00/2,20 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Salon Dresden | 145 | 80 | 60 | 26 | 70 | - | 26 | 3,40 m | 1,15/2,20 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Salon Bonn | 118 | 100 | 60 | 32 | 60 | - | 27 | 3,00 m | 1,15/2,20 m | ●/● | ●/- | - |
Salon Stuttgart | 112 | 100 | 60 | 32 | 60 | - | 27 | 3,00 m | 1,15/2,20 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Salon Leipzig | 65 | 50 | 30 | 21 | 30 | - | 21 | 4,10 m | 1,00/2,20 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Salon Halle | 48 | 30 | 21 | 20 | 20 | - | 15 | 3,20 m | 1,15/2,20 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Salon Magdeburg | 48 | 30 | 21 | 17 | 20 | - | 15 | 3,30 m | 1,00/2,20 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Salon Nürnberg | 47 | 30 | 21 | 20 | 20 | - | 15 | 3,00 m | 1,15/2,20 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Salon Hamburg | 45 | 30 | 21 | 17 | 20 | - | 15 | 4,10 m | 1,00/2,20 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Salon Köln | 45 | 30 | 21 | 17 | 20 | - | 15 | 4,10 m | 1,00/2,20 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Salon Hannover | 42 | 30 | 21 | 17 | 20 | - | 15 | 4,10 m | 1,00/2,20 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Salon Travemünde | 31 | 16 | - | - | - | - | 12 | 2,80 m | 1,15/2,20 m | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Meet in Suite | ab 70 | - | - | - | - | - | 4-16 | - | - | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Tagungssuiten 1 - 4 | 49 | 20 | 16 | 14 | - | - | 15 | 2,50 m | - | ●/● | ●/- | Teppich/carpet |
Name |
---|
|
Saal Maritim |
Saal Maritim I |
Saal Maritim II |
Saal Otto-von-Guericke |
Saal Berlin |
Salon München |
Salon Dresden |
Salon Bonn |
Salon Stuttgart |
Salon Leipzig |
Salon Halle |
Salon Magdeburg |
Salon Nürnberg |
Salon Hamburg |
Salon Köln |
Salon Hannover |
Salon Travemünde |
Meet in Suite |
Tagungssuiten 1 - 4 |
Name | Quadratmeter | Stuhlreihen | Parlament | U-Form außen | Bankett runde Tische | Bankett lange Tische | Block | Raumhöhe | Türmaße (B/H) | Tageslicht/verdunkelbar | WLAN/LAN | Bodenbelag |
---|