Telefon +49 (0) 30 2065-0, info.ber@maritim.de
Die einzelnen Tagungs- und Veranstaltungsbereiche werden über ein Besucherleitsystem (PC-gesteuerte Plasma- und LCD Bildschirme) ausgewiesen.
Beide Säle besitzen eine große eingebaute Bühne mit einer an die Veranstaltung angepassten hochwertigen Beschallungsanlage, hochwertige Tonmischpulte mit 32 oder 40 Signalwegen und bis zu 19 Ausspielwegen, strategisch gut verteilte Multicoreanschlüsse für Licht und Ton, eine drahtlose digitale Konferenzanlage mit bis zu 40 Sprechstellen, eingebaute Auf- und Rückprojektionsleinwände, Video- und Daten-Projektoren. Beide Säle verfügen über professionelle Lichtsteuerpulte für jeden Anlass und je einen Aufstellplatz mit Anschlusskästen an der Außenfassade für Übertragungswagen (TRIAX-Kameraübertragung).
Hochwertige Beamer, elektromotorische Leinwände 2,5 x 3,5 m, Beschallung über professionelle Deckenlautsprecher (100 V-Technik) oder mobile Lautsprecher, programmierbare Beleuchtung mit Abruf gespeicherter Lichtszenen. Eine CAT 7 Vernetzung zwischen den Konferenzräumen ist möglich. Jeder Konferenzraum ist mit Anschlüssen für Telefon, Fax, ISDN und Internet (mit bis zu 16 Mbit/s) ausgestattet (SDSL 34 MBIT).
Hochwertige Beamer, elektromotorische Leinwand 4,8 x 2,8 m, Beschallung über Duplex- Deckenlautsprecher und Vorverstärker-Zuspieleinheit, programmierbare Beleuchtung mit Abruf gespeicherter Lichtszenen. Eine Vernetzung zwischen den Konferenzräumen ist möglich. Jeder Konferenzraum ist mit Anschlüssen für Telefon, Fax, ISDN und Internet (mit bis zu 16 Mbit/s) ausgestattet (SDSL 34 MBIT). Jeder Bereich des Hauses verfügt über einen kabellosen Internetzugang (WLAN von T-Com).
Name | Quadratmeter | Stuhlreihen | Parlament | U-Form außen | Bankett runde Tische | Bankett lange Tische | Block | Raumhöhe | Türmaße (B/H) | Tageslicht/verdunkelbar | WLAN/LAN | Bodenbelag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Galerie + Hotelhalle I+II | 2135 | - | 3,00 - 8,20 m | - | - | - | - | - | 3,00/2,45 m | ●/- | ●/● | Naturstein/natural stone |
Galerie | 900 | - | 3,00 - 4,40 m | - | - | - | - | - | - | ●/- | ●/● | Naturstein/natural stone |
Hotelhalle I | 700 | - | - | - | - | - | - | 3,00 - 8,20 m | - | ●/- | ●/● | Naturstein/natural stone |
Hotelhalle II | 535 | - | - | - | - | - | - | 3,50 m | - | ●/- | ●/● | Naturstein/natural stone |
Saal Maritim mit Bühne (inklusive Foyer) | 1650 | 1780 | 990 | 160 | 910 | 1140 | 200 | 3,00 - 8,55 m | 2,90/2,73 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Empore Saal Maritim (inkl. Foyer) | 510 | 545 | 280 | - | 280 | 310 | - | 3,00 m | 2,80/2,73 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Saal + Empore Saal Maritim (inkl. Foyer) | 2160 | 2325 | 1270 | - | 1200 | 1440 | - | - | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Foyer Erdgeschoss Saal Maritim | 345 | 360 | 220 | 45 | 210 | 280 | - | 2,92 - 3,20 m | 2,90/2,73 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Foyer Obergeschoss Saal Maritim | 440 | 480 | 250 | 45 | 200 | 320 | - | 2,92 - 3,00 m | 2,80/2,73 m | ●/- | ●/● | Teppich/carpet |
Saal Berlin mit Bühne | 1070 | 1125 | 751 | 100 | 670 | 850 | 120 | 6,60 - 6,85 m | 2,55/3,45 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Saal Berlin Sektion A (mit Bühne) | 635 | 650 | 395 | 80 | 360 | 450 | 100 | 6,60 - 6,85 m | 2,55/3,45 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Saal Berlin Sektion B (mit Bühne) | 530 | 480 | 320 | 60 | 290 | 340 | 80 | 6,60 - 6,85 m | 2,55/3,45 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Saal Berlin Sektion C | 380 | 456 | 280 | 60 | 270 | 370 | 80 | 6,60 - 6,85 m | 2,70/2,73 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Saal Berlin Sektion D | 275 | 357 | 180 | 50 | 180 | 250 | 60 | 6,60 - 6,85 m | 2,70/2,73 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Saal Berlin Sektion E | 160 | 220 | 120 | - | 100 | 140 | - | 3,00 m | 2,70/2,73 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 1 Moskau | 105 | 125 | 75 | 35 | 80 | 90 | 40 | 3,00 - 3,30 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 2 Rom | 55 | 60 | 32 | 20 | 30 | 36 | 25 | 3,00 - 3,30 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 2+3 Rom | 110 | 125 | 72 | 40 | 70 | 88 | 45 | 3,00 - 3,30 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 3 Rom | 55 | 60 | 32 | 20 | 30 | 36 | 25 | 3,00 - 3,30 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 4 London | 55 | 60 | 32 | 20 | 30 | 36 | 25 | 3,00 - 3,30 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 5 London | 55 | 60 | 32 | 20 | 30 | 36 | 25 | 3,00 - 3,30 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 4+5 London | 110 | 125 | 72 | 40 | 70 | 88 | 45 | 3,00 - 3,30 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 6 Oslo | 40 | 45 | 25 | 17 | 20 | 20 | 20 | 3,00 - 3,45 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 7 Wien | 160 | 200 | 98 | 42 | 100 | 108 | 55 | 3,00 - 3,40 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 11 Madrid | 90 | 75 | 48 | 28 | 50 | 52 | 35 | 3,40 - 3,70 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 12 Paris | 26 | 25 | 15 | 14 | 18 | 10 | 18 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 13 Paris | 26 | 25 | 15 | 14 | 10 | 18 | 18 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 14 Paris | 26 | 25 | 15 | 14 | 10 | 18 | 18 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 15 Paris | 55 | 55 | 32 | 22 | 30 | 40 | 30 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 12-15 Paris | 140 | 160 | 95 | 50 | 90 | 108 | 55 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 16 Riga | 80 | 90 | 65 | 31 | 50 | 64 | 42 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 17 Riga | 95 | 100 | 75 | 41 | 70 | 72 | 45 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 16+17 Riga | 175 | 200 | 140 | 70 | 120 | 140 | 75 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Brasserie | 180 | 160 | 140 | 46 | 90 | 130 | 75 | 3,10 - 3,35 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 21 Dublin | 250 | 254 | 160 | 52 | 140 | 178 | 85 | 3,80 - 4,50 m | 1,10/2,13 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
Name |
---|
|
Galerie + Hotelhalle I+II |
Galerie |
Hotelhalle I |
Hotelhalle II |
Saal Maritim mit Bühne (inklusive Foyer) |
Empore Saal Maritim (inkl. Foyer) |
Saal + Empore Saal Maritim (inkl. Foyer) |
Foyer Erdgeschoss Saal Maritim |
Foyer Obergeschoss Saal Maritim |
Saal Berlin mit Bühne |
Saal Berlin Sektion A (mit Bühne) |
Saal Berlin Sektion B (mit Bühne) |
Saal Berlin Sektion C |
Saal Berlin Sektion D |
Saal Berlin Sektion E |
Salon 1 Moskau |
Salon 2 Rom |
Salon 2+3 Rom |
Salon 3 Rom |
Salon 4 London |
Salon 5 London |
Salon 4+5 London |
Salon 6 Oslo |
Salon 7 Wien |
Salon 11 Madrid |
Salon 12 Paris |
Salon 13 Paris |
Salon 14 Paris |
Salon 15 Paris |
Salon 12-15 Paris |
Salon 16 Riga |
Salon 17 Riga |
Salon 16+17 Riga |
Salon Brasserie |
Salon 21 Dublin |
Name | Quadratmeter | Stuhlreihen | Parlament | U-Form außen | Bankett runde Tische | Bankett lange Tische | Block | Raumhöhe | Türmaße (B/H) | Tageslicht/verdunkelbar | WLAN/LAN | Bodenbelag |
---|