Telefon +49 (0) 211 5209-0, info.dus@maritim.de
Die einzelnen Tagungs- und Veranstaltungsbereiche werden über ein Besucherleitsystem (PC-gesteuerte Plasma- und LCD-Bildschirme) ausgewiesen.
Beide Säle besitzen eine große eingebaute Bühne mit einer an die Veranstaltung angepassten hochwertigen Sprach-Beschallungsanlage, hochwertige Tonmischpulte mit 48 Signalwegen, Multicoreanschlüsse für Licht und Ton, eine drahtlose digitale Konferenzanlage mit bis zu 15 Sprechstellen, eingebaute Aufprojektionsleinwände, Video- und Daten-Projektoren. Beide Säle verfügen über professionelle Lichtsteuerpulte für jeden Anlass und je einen Aufstellplatz mit Anschlusskästen für Übertragungswagen (TRIAX/XLR/BNC-Kameraübertragung).
Hochwertige Beamer, elektromotorische Leinwände 3 x 2,5 m, Beschallung über professionelle Deckenlautsprecher (100 V-Technik) oder mobile Lautsprecher, programmierbare Beleuchtung mit Abruf gespeicherter Lichtszenen. Eine CAT 7/LWL Vernetzung zwischen den Konferenzräumen besteht. Jeder Konferenzraum ist mit Anschlüssen für Telefon, Fax, ISDN und Internet (mit bis zu 32 Mbit/s) ausgestattet.
32" Plasma Bildschirm mit Anschlüssen für TV und Laptop. Eine CAT7 und LWL Vernetzung zwischen den Konferenzräumen besteht. Jeder Boardroom ist mit Anschlüssen für Telefon, Fax, ISDN und Internet (mit bis zu 32 Mbit/s) ausgestattet. Jeder Bereich des Hauses verfügt über einen kabellosen Internetzugang (WLAN von T-Com), jedes Hotelzimmer zusätzlich über einen.
Name | Quadratmeter | Stuhlreihen | Parlament | U-Form außen | Bankett runde Tische | Bankett lange Tische | Block | Raumhöhe | Türmaße (B/H) | Tageslicht/verdunkelbar | WLAN/LAN | Bodenbelag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saal Maritim gesamt | 2534 | 2250 | 1368 | 174 | 1300 | 1913 | 264 | 7,89 m | 2,30 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Saal Maritim ohne Galerie | 1786 | 1700 | 1100 | 174 | 1000 | 1563 | 264 | 7,89 m | 2,30 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Saal Maritim, Galerie | 748 | 550 | 400 | - | 300 | 350 | - | 7,89 m | 2,30 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Foyer Saal Maritim EG | 660 | - | - | - | - | - | - | 7,90 m | 2,30 m | ●/- | ●/● | Granit/granite |
Foyer Saal Maritim OG | 289 | - | - | - | - | - | - | 3,10 m | 2,30 m | ●/- | ●/● | Teppich/carpet |
Saal Düsseldorf gesamt | 999 | 900 | 650 | 96 | 490 | 722 | 126 | 8,24 m | 2,50 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Saal Düsseldorf ohne Galerie | 694 | 664 | 500 | 96 | 320 | 552 | 126 | 8,24 m | 2,50 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Saal Düsseldorf, Galerie | 305 | 236 | 150 | - | 170 | 170 | - | 8,24 m | 2,50 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Foyer Saal Düsseldorf | 387 | - | - | - | - | - | - | 3,40 m | - | ●/- | ●/● | Granit/granite |
Konferenzraum 1, Peking | 358 | 338 | 216 | 120 | 150 | 200 | 138 | 3,80 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 1, Peking a | 110 | 110 | 60 | 36 | 50 | - | 40 | 3,80 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 1, Peking b | 110 | 110 | 60 | 36 | 50 | - | 40 | 3,80 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 1, Peking c | 138 | 138 | 96 | 46 | 50 | - | 50 | 3,80 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 1, Peking b+c | 248 | 248 | 156 | 82 | 100 | 144 | 90 | 3,80 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 1, Peking a+b | 220 | 220 | 120 | 70 | 100 | 120 | 80 | 3,80 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 2, Estepona | 58 | 40 | 28 | 19 | 20 | - | 24 | 3,30 m | 1,80 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 3a, Teneriffa | 57 | 57 | 32 | 19 | 20 | - | 24 | 3,30 m | 1,18 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 3b, Teneriffa | 58 | 57 | 32 | 19 | 20 | - | 24 | 3,30 m | 1,18 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 3a+b, Teneriffa | 115 | 114 | 64 | 38 | 40 | 48 | 48 | 3,30 m | 1,18 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 4a, Mallorca a | 58 | 57 | 32 | 19 | 20 | - | 24 | 3,30 m | 1,80 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 4b, Mallorca b | 143 | 116 | 60 | 47 | 40 | - | 56 | 3,30 m | 1,80 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 4a+b, Mallorca | 201 | 172 | 92 | 66 | 60 | 74 | 80 | 3,30 m | 1,80 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 5, Malta | 39 | 25 | 20 | 10 | 10 | - | 6 | 3,10 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 6, Riga | 34 | 20 | 16 | 10 | 10 | - | 8 | 3,10 m | 0,93 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 7, Luxor | 41 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 10 | 3,30 m | 1,18 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 8, Kairo | 41 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 10 | 3,30 m | 1,18 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 9, Moskau | 130 | 100 | 70 | 43 | 70 | 72 | 48 | 3,10 m | 1,18 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 10, Dubai | 151 | 135 | 90 | 50 | 80 | 144 | 62 | 3,40 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Konferenzraum 11, Mauritius | 362 | 260 | 240 | 120 | 200 | 216 | 138 | 3,30 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 1, Amsterdam | 29 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 2, Berlin | 29 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 3, Casablanca | 29 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 4, Denver | 29 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 5, Faro | 50 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 10 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 6, Genf | 50 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 10 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 7, Helsinki | 53 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 10 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 8, Istanbul | 46 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 10 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 9, Johannesburg | 29 | 20 | 8 | - | - | - | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 10, Kopenhagen | 29 | 20 | 8 | - | - | - | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 11, London | 29 | 20 | 8 | - | - | - | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 12, Madrid | 29 | 20 | 8 | - | - | - | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 13, New York | 50 | 20 | 18 | 12 | - | - | 12 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 14, Oslo | 50 | 20 | 18 | 12 | - | - | 12 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 15, Paris | 53 | 20 | 18 | 12 | - | - | 12 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 16, Rom | 46 | 20 | 18 | 12 | - | - | 12 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Szenenfläche Saal Maritim | 186 | - | - | - | - | - | - | 6 m | 2,50 x 2,20 m | ●/● | ●/● | Holz/wood |
Szenenfläche Saal Düsseldorf | 125 | - | - | - | - | - | - | 6 m | 1,90 m | ●/● | ●/● | Holz/wood |
Name |
---|
|
Saal Maritim gesamt |
Saal Maritim ohne Galerie |
Saal Maritim, Galerie |
Foyer Saal Maritim EG |
Foyer Saal Maritim OG |
Saal Düsseldorf gesamt |
Saal Düsseldorf ohne Galerie |
Saal Düsseldorf, Galerie |
Foyer Saal Düsseldorf |
Konferenzraum 1, Peking |
Konferenzraum 1, Peking a |
Konferenzraum 1, Peking b |
Konferenzraum 1, Peking c |
Konferenzraum 1, Peking b+c |
Konferenzraum 1, Peking a+b |
Konferenzraum 2, Estepona |
Konferenzraum 3a, Teneriffa |
Konferenzraum 3b, Teneriffa |
Konferenzraum 3a+b, Teneriffa |
Konferenzraum 4a, Mallorca a |
Konferenzraum 4b, Mallorca b |
Konferenzraum 4a+b, Mallorca |
Konferenzraum 5, Malta |
Konferenzraum 6, Riga |
Konferenzraum 7, Luxor |
Konferenzraum 8, Kairo |
Konferenzraum 9, Moskau |
Konferenzraum 10, Dubai |
Konferenzraum 11, Mauritius |
Boardroom 1, Amsterdam |
Boardroom 2, Berlin |
Boardroom 3, Casablanca |
Boardroom 4, Denver |
Boardroom 5, Faro |
Boardroom 6, Genf |
Boardroom 7, Helsinki |
Boardroom 8, Istanbul |
Boardroom 9, Johannesburg |
Boardroom 10, Kopenhagen |
Boardroom 11, London |
Boardroom 12, Madrid |
Boardroom 13, New York |
Boardroom 14, Oslo |
Boardroom 15, Paris |
Boardroom 16, Rom |
Szenenfläche Saal Maritim |
Szenenfläche Saal Düsseldorf |
Name | Quadratmeter | Stuhlreihen | Parlament | U-Form außen | Bankett runde Tische | Bankett lange Tische | Block | Raumhöhe | Türmaße (B/H) | Tageslicht/verdunkelbar | WLAN/LAN | Bodenbelag |
---|